Опубликовано 22 марта 2019 года, 13:02
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
22.03.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6443,50 | 6444,50 | 12,00 | 12,00 |
Al (алюминий) | 1907,50 | 1908,00 | -26,00 | -26,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1470,00 | 1530,00 | -25,00 | -25,00 |
Zn (цинк) | 2855,00 | 2856,00 | 34,50 | 34,50 |
Ni (никель) | 13060,00 | 13065,00 | -85,00 | -85,00 |
Pb (свинец) | 2052,00 | 2053,50 | -20,25 | -20,25 |
Sn (олово) |