Опубликовано 04 апреля 2019 года, 12:29
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
04.04.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6501,00 | 6502,50 | -8,00 | -8,00 |
Al (алюминий) | 1895,00 | 1895,50 | -24,50 | -24,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1435,00 | 1440,00 | -24,50 | -24,50 |
Zn (цинк) | 2923,50 | 2924,00 | 70,00 | 70,00 |
Ni (никель) | 13175,00 | 13180,00 | -85,00 | -85,00 |
Pb (свинец) | 2010,00 | 2011,00 | -21,00 | -21,00 |
Sn (олово) |