Опубликовано 05 апреля 2019 года, 12:06
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (03-04-2019) | Предыдущий диапазон цен (29-03-2019) | Динамика цены |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 3,25-3,35 | 3,30-3,40 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Rotterdam | USD/mt | 6950-7150 | 7100-7300 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-port India | INR/kg | 430-460 | 450-480 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min FOB China | USD/mt | 6900-7100 | 7000-7200 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.85% min EXW China | RMB/mt | 43500-44500 | 44500-45500 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min EXW China | RMB/mt | 43000-44000 | 44000-45000 | ▼ |
Трёхокись |