Опубликовано 08 апреля 2019 года, 14:44
Дата оценки рынка | |||||
Оценка рынков производится по средам и пятницам примерно с 19 до 20 ч. по московскому времени, соответственно заполненная ценовая сводка высылается утром следующего рабочего дня (четверг и понедельник) | 05.04.2019 20:00 по Москве | ||||
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 1410,00 | 1510,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 2800,00 | 3050,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 235,00 | 275,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 7000,00 | 7300,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 6900,00 | 7020,00 | |
Sb |