Опубликовано 10 апреля 2019 года, 13:58
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
10.04.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6463,00 | 6465,00 | -10,75 | -10,75 |
Al (алюминий) | 1876,50 | 1877,00 | -26,75 | -26,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1350,00 | 1450,00 | -25,50 | -25,50 |
Zn (цинк) | 2848,50 | 2850,00 | 60,00 | 60,00 |
Ni (никель) | 13180,00 | 13185,00 | -82,00 | -82,00 |
Pb (свинец) | 1972,50 | 1973,00 | -19,50 | -19,50 |
Sn (олово) |