Опубликовано 22 апреля 2019 года, 09:41
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
16.04.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6498,00 | 6500,50 | -26,00 | -26,00 |
Al (алюминий) | 1862,50 | 1863,00 | -17,00 | -17,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1350,00 | 1450,00 | -26,00 | -26,00 |
Zn (цинк) | 2833,50 | 2834,50 | 85,00 | 85,00 |
Ni (никель) | 13085,00 | 13090,00 | -83,50 | -83,50 |
Pb (свинец) | 1948,50 | 1949,50 | -19,25 | -19,25 |
Sn (олово) |