Опубликовано 26 апреля 2019 года, 14:06
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
26.04.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6406,00 | 6407,00 | -6,00 | -6,00 |
Al (алюминий) | 1860,50 | 1861,00 | -14,00 | -14,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1370,00 | 1400,00 | -24,00 | -24,00 |
Zn (цинк) | 2781,00 | 2782,50 | 120,00 | 120,00 |
Ni (никель) | 12400,00 | 12410,00 | -73,50 | -73,50 |
Pb (свинец) | 1935,50 | 1937,00 | -14,75 | -14,75 |
Sn (олово) |