Опубликовано 29 апреля 2019 года, 14:14
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (24-04-2019) | Предыдущий диапазон цен (19-04-2019) | Динамика цены |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 3,20-3,30 | 3,20-3,30 | |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Rotterdam | USD/mt | 6800-7000 | 6800-7000 | |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 2,85-2,95 | 2,85-2,95 | |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min In-warehouse Rotterdam | EUR/kg | 5,45-5,65 | 5,50-5,70 | ▼ |
Висмут металлический | 99.99% min Delivered US | USD/lb | 3,35-3,55 | 3,35-3,55 | |
Висмут металлический | 99.99% min Delivered Europe | USD/lb | 3,25-3,45 | 3,25-3,45 | |
Кадмий металлический | 99.99% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 1,32-1,36 | 1,32-1,36 | |
Кадмий |