Опубликовано 17 мая 2019 года, 12:52
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
17.05.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6043,50 | 6045,00 | -29,00 | -29,00 |
Al (алюминий) | 1849,50 | 1850,00 | -29,25 | -29,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1340,00 | 1350,00 | 9,50 | 9,50 |
Zn (цинк) | 2609,00 | 2610,00 | 151,00 | 151,00 |
Ni (никель) | 12075,00 | 12080,00 | 20,00 | 20,00 |
Pb (свинец) | 1823,00 | 1824,50 | -14,00 | -14,00 |
Sn (олово) |