Опубликовано 06 мая 2019 года, 12:57
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (30-04-2019) | Предыдущий диапазон цен (26-04-2019) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2630-2680 | 2630-2680 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 17500-18000 | 17500-18000 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max DAF China | USD/lb Cr | 0,87-0,89 | 0,87-0,89 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 8500-8700 | 8500-8700 | |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0,81-0,83 | 0,81-0,83 | |
Феррохром |