Опубликовано 08 мая 2019 года, 12:56
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
08.05.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6166,50 | 6168,00 | -6,75 | -6,75 |
Al (алюминий) | 1798,00 | 1798,50 | -26,00 | -26,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1350,00 | 1370,00 | -24,00 | -24,00 |
Zn (цинк) | 2714,50 | 2715,50 | 98,00 | 98,00 |
Ni (никель) | 12090,00 | 12095,00 | -42,50 | -42,50 |
Pb (свинец) | 1868,50 | 1869,50 | -12,75 | -12,75 |
Sn (олово) |