Опубликовано 13 мая 2019 года, 12:30
Дата оценки рынка | |||||
Оценка рынков производится по средам и пятницам примерно с 19 до 20 ч. по московскому времени, соответственно заполненная ценовая сводка высылается утром следующего рабочего дня (четверг и понедельник) | 08.05.2019 20:00 по Москве | ||||
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 1410,00 | 1510,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 2875,00 | 2975,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 225,00 | 265,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 7000,00 | 7300,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 7000,00 | 7200,00 | |
Sb |