Опубликовано 16 мая 2019 года, 13:16
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
16.05.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6104,50 | 6107,00 | -31,25 | -31,25 |
Al (алюминий) | 1863,00 | 1863,50 | -30,50 | -30,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1340,00 | 1350,00 | 1,00 | 1,00 |
Zn (цинк) | 2634,50 | 2635,50 | 129,50 | 129,50 |
Ni (никель) | 12140,00 | 12145,00 | -8,00 | -8,00 |
Pb (свинец) | 1832,50 | 1834,00 | -15,75 | -15,75 |
Sn (олово) |