Опубликовано 03 июня 2019 года, 12:09
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
3.06.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5808,00 | 5810,00 | -24,00 | -24,00 |
Al (алюминий) | 1792,00 | 1792,50 | -21,50 | -21,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1240,00 | 1245,00 | 44,00 | 44,00 |
Zn (цинк) | 2475,50 | 2476,50 | 144,00 | 144,00 |
Ni (никель) | 11930,00 | 11935,00 | -45,50 | -45,50 |
Pb (свинец) | 1797,00 | 1798,00 | -10,50 | -10,50 |
Sn (олово) |