Опубликовано 20 мая 2024 года, 14:11
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 10397,00 | 10398,00 | 10480,00 | 10481,00 | 83,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 34180,00 | 34190,00 | 34250,00 | 34300,00 | 110,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2235,00 | 2237,00 | 2285,00 | 2287,00 | 50,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2928,00 | 2929,00 | 2974,00 | 2975,00 | 46,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2543,50 | 2544,00 | 2597,50 | 2598,00 | 54,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 20730,00 | 20735,00 | 20990,00 | 21005,00 | 270,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |