Опубликовано 14 июня 2019 года, 11:01
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – средний “спред” между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
13.06.2019, 14:18 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5859,50 | 5860,50 | -28,50 | -28,50 |
Al (алюминий) | 1786,00 | 1786,50 | -29,25 | -29,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1210,00 | 1270,00 | 56,00 | 56,00 |
Zn (цинк) | 2477,00 | 2477,50 | 106,00 | 106,00 |
Ni (никель) | 11810,00 | 11815,00 | -70,00 | -70,00 |
Pb (свинец) | 1886,00 | 1887,00 | 12,25 | 12,25 |
Sn |