Опубликовано 03 февраля 2025 года, 09:12
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен | Динамика цены | ||||||
Феррохром | Cr 50% min, C 8% max EXW пров. Внутренняя Монголия | RMB/mt 50%-basis | 7100-7300 | |||||||
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 7500-7600 | |||||||
Ферромарганец | Mn 75% min, C 2% max, EXW China | RMB/mt | 8000-8200 | |||||||
Ферромарганец | Mn 65% min, C 7% max, EXW China | RMB/mt | 5300-5500 | |||||||
Ферромолибден | Мо 60-65% EXW China | RMB/mt | 232000-235000 | |||||||
Феррониобий | 60-A EXW China | RMB/mt |
|
|
||||||
Ферровольфрам | 70% min EXW China / склад | RMB/mt | 215000-220000 | |||||||
Ферровольфрам |