Опубликовано 16 июля 2019 года, 09:25
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (12-07-2019) | Предыдущий диапазон цен (10-07-2019) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2550-2600 | 2550-2600 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 17000-17500 | 17000-17500 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max DAF China | USD/lb Cr | 0,80-0,82 | 0,80-0,82 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 7700-7900 | 7700-7900 | |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0,71-0,73 | 0,71-0,73 | |
Феррохром |