Опубликовано 08 апреля 2024 года, 15:01
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9197,00 | 9188,00 | 9318,00 | 9320,00 | 132,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 28700,00 | 28705,00 | 28850,00 | 28900,00 | 195,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2090,00 | 2091,00 | 2117,00 | 2118,00 | 27,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2587,00 | 2587,50 | 2628,00 | 2629,00 | 41,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2390,50 | 2391,00 | 2432,00 | 2433,00 | 42,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 17450,00 | 17475,00 | 17695,00 | 17715,00 | 240,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |