Опубликовано 09 сентября 2019 года, 16:26
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (06-09-2019) | Предыдущий диапазон цен (04-09-2019) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2350-2400 | 2350-2400 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 16300-16800 | 16300-16800 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max DAF China | USD/lb Cr | 0,78-0,80 | 0,78-0,80 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 7650-7850 | 7650-7850 | |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0,69-0,71 | 0,69-0,71 | |
Феррохром |