Опубликовано 02 сентября 2019 года, 11:38
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
2.09.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5652,00 | 5652,50 | -20,25 | -20,25 |
Al (алюминий) | 1755,50 | 1756,50 | -28,75 | -28,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1150,00 | 1180,00 | -13,50 | -13,50 |
Zn (цинк) | 2218,00 | 2220,00 | 7,00 | 7,00 |
Ni (никель) | 17890,00 | 17910,00 | 104,00 | 104,00 |
Pb (свинец) | 2027,00 | 2029,50 | -4,00 | -4,00 |
Sn (олово) |