Опубликовано 19 февраля 2024 года, 09:16
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8320,00 | 8322,00 | 8405,00 | 8410,00 | 88,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 26900,00 | 26950,00 | 27100,00 | 27105,00 | 155,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2060,00 | 2062,00 | 2053,00 | 2055,00 | -7,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2341,00 | 2342,00 | 2369,00 | 2370,00 | 28,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2202,00 | 2203,00 | 2230,00 | 2232,00 | 29,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 16080,00 | 16090,00 | 16400,00 | 16450,00 | 360,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |