Опубликовано 07 октября 2019 года, 09:06
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
04.10.2019, 14:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5628,50 | 5630,50 | -33,00 | -33,00 |
Al (алюминий) | 1715,50 | 1716,00 | -12,00 | -12,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1160,00 | 1165,00 | 0,00 | 0,00 |
Zn (цинк) | 2302,00 | 2303,00 | 36,50 | 36,50 |
Ni (никель) | 17735,00 | 17740,00 | 142,00 | 142,00 |
Pb (свинец) | 2155,00 | 2157,50 | 1,75 | 1,75 |
Sn (олово) |