Опубликовано 04 октября 2019 года, 09:20
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||||
Cu | Grade A | USD/t | 5625,00 | 5626,00 | 5655,00 | 5657,00 | 31,00 | ||
Sn | 99.85% | USD/t | 16425,00 | 16450,00 | 16425,00 | 16475,00 | 25,00 | ||
Pb | 99.97% | USD/t | 2095,00 | 2096,00 | 2104,00 | 2106,00 | 10,00 | ||
Zn | 99.99% | 2579,5 | 2323,00 | 2324,00 | 2277,00 | 2279,00 | -45,00 | ||
Al | 99.7% | USD/t | 1696,50 | 1697,00 | 1710,00 | 1711,00 | 14,00 | ||
Al | Alloy * | USD/t | 1175,00 | 1195,00 | 1175,00 | 1195,00 | 0,00 | ||
Ni | 99.8% | USD/t | 17775,00 | 17785,00 | 17600,00 | 17610,00 | -175,00 | ||
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |