Опубликовано 11 октября 2019 года, 15:14
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (09-10-2019) | Предыдущий диапазон цен (27-09-2019) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2380-2430 | 2380-2430 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 16500-17000 | 16500-17000 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max DAF China | USD/lb Cr | 0,79-0,81 | 0,79-0,81 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 7600-7800 | 7600-7800 | |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0,70-0,72 | 0,70-0,72 | |
Феррохром |