Опубликовано 17 октября 2019 года, 14:14
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
17.10.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5738,00 | 5739,00 | -30,25 | -30,25 |
Al (алюминий) | 1726,00 | 1726,50 | -5,50 | -5,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1160,00 | 1170,00 | 0,00 | 0,00 |
Zn (цинк) | 2430,50 | 2432,00 | 31,50 | 31,50 |
Ni (никель) | 16260,00 | 16275,00 | 85,00 | 85,00 |
Pb (свинец) | 2163,50 | 2165,50 | 8,00 | 8,00 |
Sn (олово) |