Опубликовано 29 ноября 2019 года, 10:53
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (26-11-2019) | Предыдущий диапазон цен (22-11-2019) | Динамика цены |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 2,87-2,97 | 2,90-3,00 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Rotterdam | USD/mt | 6100-6300 | 6150-6350 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-port India | INR/kg | 320-350 | 325-355 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min FOB China | USD/mt | 5850-6050 | 5950-6150 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.85% min EXW China | RMB/mt | 39000-40000 | 39500-40500 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min EXW China | RMB/mt | 38500-39500 | 39000-40000 | ▼ |
Трёхокись |