Опубликовано 29 ноября 2019 года, 10:16
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||||
Cu | Grade A | USD/t | 5881,00 | 5881,50 | 5903,00 | 5905,00 | 23,50 | ||
Sn | 99.85% | USD/t | 16440,00 | 16450,00 | 16400,00 | 16425,00 | -25,00 | ||
Pb | 99.97% | USD/t | 1925,50 | 1926,00 | 1938,00 | 1943,00 | 17,00 | ||
Zn | 99.99% | USD/t | 2312,00 | 2312,50 | 2285,50 | 2286,00 | -26,50 | ||
Al | 99.7% | USD/t | 1764,50 | 1765,00 | 1756,00 | 1756,50 | -8,50 | ||
Al | Alloy * | USD/t | 1320,00 | 1330,00 | 1280,00 | 1290,00 | -40,00 | ||
Ni | 99.8% | USD/t | 14060,00 | 14070,00 | 14070,00 | 14080,00 | 10,00 | ||
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |