Опубликовано 29 февраля 2024 года, 09:25
4 | |||||||
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8340,00 | 8340,50 | 8439,00 | 8439,50 | 99,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 26075,00 | 26100,00 | 26350,00 | 26375,00 | 275,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2089,00 | 2090,00 | 2080,00 | 2081,00 | -9,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2341,00 | 2342,00 | 2389,00 | 2390,00 | 48,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2129,50 | 2130,00 | 2180,00 | 2181,00 | 51,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 17130,00 | 17140,00 | 17375,00 | 17380,00 | 240,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ |