Опубликовано 10 января 2020 года, 13:18
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
10.01.2020, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6190,00 | 6191,00 | -26,75 | -26,75 |
Al (алюминий) | 1804,50 | 1805,50 | -28,50 | -28,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1375,00 | 1385,00 | -13,00 | -13,00 |
Zn (цинк) | 2361,00 | 2362,00 | 9,25 | 9,25 |
Ni (никель) | 14070,00 | 14075,00 | -77,00 | -77,00 |
Pb (свинец) | 1934,50 | 1935,00 | -15,75 | -15,75 |
Sn (олово) |