Опубликовано 14 марта 2024 года, 09:21
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8726,00 | 8727,00 | 8823,50 | 8824,00 | 97,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 27600,00 | 27625,00 | 27690,00 | 27700,00 | 75,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2163,50 | 2164,00 | 2159,00 | 2160,00 | -4,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2523,00 | 2524,00 | 2564,40 | 2565,00 | 41,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2223,00 | 2224,00 | 2269,00 | 2270,00 | 46,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 18160,00 | 18165,00 | 18440,00 | 18445,00 | 280,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |