Опубликовано 17 февраля 2020 года, 10:38
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (14-02-2020) | Предыдущий диапазон цен (12-02-2020) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2370-2420 | 2370-2420 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 16600-17100 | 16600-17100 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max DAF China | USD/lb Cr | 0,72-0,74 | 0,72-0,74 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 7000-7200 | 7000-7200 | |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0,64-0,66 | 0,64-0,66 | |
Феррохром |