Опубликовано 24 июля 2024 года, 09:18
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9051,50 | 9052,50 | 9165,00 | 9166,00 | 113,50 |
Sn | 99.85% | USD/t | 29045,00 | 29050,00 | 29100,00 | 29110,00 | 60,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2031,00 | 2032,00 | 2073,50 | 2074,00 | 42,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2637,50 | 2638,50 | 2697,00 | 2698,00 | 59,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2263,00 | 2264,00 | 2315,00 | 2316,00 | 52,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 2615,00 | 2625,00 | 2440,00 | 2450,00 | -175,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 15760,00 | 15765,00 | 16050,00 | 16075,00 | 310,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |