Опубликовано 22 мая 2024 года, 09:16
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 10770,00 | 10775,00 | 10890,00 | 10895,00 | 120,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 34100,00 | 34105,00 | 34345,00 | 34350,00 | 245,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2290,00 | 2291,00 | 2341,00 | 2343,00 | 52,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3092,00 | 3093,00 | 3142,00 | 3142,50 | 49,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2643,00 | 2645,00 | 2703,50 | 2704,00 | 59,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 21270,00 | 21275,00 | 21550,00 | 21575,00 | 300,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |