Опубликовано 03 октября 2024 года, 09:08
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9882,00 | 9882,50 | 10023,00 | 10024,00 | 141,50 |
Sn | 99.85% | USD/t | 34225,00 | 34275,00 | 34275,00 | 34300,00 | 25,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2089,00 | 2091,00 | 2137,00 | 2139,00 | 48,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3130,00 | 3132,00 | 3151,50 | 3153,00 | 21,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2634,00 | 2635,00 | 2634,00 | 2635,00 | 0,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 2100,00 | 2110,00 | 2121,00 | 2131,00 | 21,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 17725,00 | 17730,00 | 17980,00 | 18000,00 | 270,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |