Опубликовано 07 июля 2020 года, 10:24
Bulk alloys (“Крупнотоннажные” или насыпные сплавы) | |||
Феррохром | Последнее изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, “Базовая” европейская цена (European benchmark indicator) | 1,1500 | долл. /фунт Cr | 26-июн-2020 |
Кусковой чардж-хром, на базе 52% Cr и выше, квартальная цена | 1,1400 | долл. /фунт Cr | 1-май-2020 |
Высокоуглеродистый 6-8,5%C базов. cодерж. 60-70%Cr, max 1,5%Si с поставкой по Европе | 0,83-1,05 | долл. /фунт Cr | 26-июн-2020 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. содерж. Cr 65-70%, квартальная цена | - | долл. /фунт Cr | - |
Низкоуглеродистый (0,10% С), средн. содерж. Cr |