Опубликовано 02 сентября 2024 года, 09:18
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9214,00 | 9215,00 | 9328,00 | 9330,00 | 115,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 32375,00 | 32425,00 | 32545,00 | 32550,00 | 125,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2025,50 | 2026,50 | 2066,00 | 2067,00 | 40,50 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2861,50 | 2862,00 | 2914,00 | 2915,00 | 53,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2463,00 | 2463,50 | 2485,00 | 2486,00 | 22,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 2441,00 | 2451,00 | 2360,00 | 2370,00 | -81,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 16810,00 | 16820,00 | 17025,00 | 17030,00 | 210,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |