Опубликовано 03 сентября 2020 года, 09:04
Дата оценки рынка | 26-08-2020 | ||
Bulk alloys (“Крупнотоннажные” или насыпные сплавы) | |||
Феррохром | Последнее изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, “Базовая” цена в Европе (European benchmark indicator) | 1,1800 | долл. /фунт Cr | 14-авг-2020 |
Кусковой чардж-хром, на базе 52% Cr и выше, квартальная цена | 1,1400 | долл. /фунт Cr | 1-июл-2020 |
Высокоуглеродистый 6-8,5%C базов. cодерж. 60-70%Cr, max 1,5%Si с поставкой по Европе | 0,80-0,94 | долл. /фунт Cr | 28-авг-2020 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. содерж. Cr 65-70%, квартальная цена | - | долл. /фунт Cr | - |
Низкоуглеродистый |