Опубликовано 08 октября 2020 года, 09:04
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (25-09-2020) | Предыдущий диапазон цен (23-09-2020) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2250-2280 | 2250-2280 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 16200-16700 | 16200-16700 | |
Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max in-warehouse Pittsburgh USA | USD/lb Cr | 1,43-1,48 | 1,43-1,48 | |
Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max in-warehouse Rotterdam | USD/lb Cr | 1,50-1,55 | 1,48-1,53 | ▲ |
Феррохром | Cr 60% min, C 8% max in-warehouse Pittsburgh USA | USD/lb Cr | 0,82-0,85 | 0,82-0,85 | |
Феррохром |