Опубликовано 06 июня 2024 года, 09:05
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9764,00 | 9769,00 | 9889,00 | 9890,00 | 121,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 31350,00 | 31375,00 | 31650,00 | 31700,00 | 325,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2175,00 | 2176,00 | 2227,00 | 2228,00 | 52,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2822,00 | 2823,00 | 2880,00 | 2880,50 | 57,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2575,00 | 2577,00 | 2623,00 | 2624,00 | 47,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 2190,00 | 2200,00 | 2190,00 | 2200,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 18330,00 | 18340,00 | 18580,00 | 18590,00 | 250,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |