Опубликовано 10 января 2021 года, 16:34
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7918,50 | 7918,50 | 7931,00 | 7931,00 | 12,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 21034,00 | 21034,00 | 20735,00 | 20735,00 | -299,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2023,50 | 2023,50 | 2042,00 | 2042,00 | 18,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2775,00 | 2775,00 | 2797,50 | 2797,50 | 22,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2013,50 | 2013,50 | 2016,00 | 2016,00 | 2,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1922,00 | 1922,00 | 1893,00 | 1893,00 | -29,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17344,00 | 17344,00 | 17403,00 | 17403,00 | 59,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |