Опубликовано 20 января 2021 года, 13:34
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
20.01.2021, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 8043,00 | 8045,00 | -3,00 | -3,00 |
Al (алюминий) | 1977,00 | 1977,50 | -3,00 | -3,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1925,00 | 2050,00 | 47,50 | 47,50 |
Zn (цинк) | 2704,50 | 2706,00 | -23,50 | -23,50 |
Ni (никель) | 18200,00 | 18210,00 | -49,00 | -49,00 |
Pb (свинец) | 2024,00 | 2026,50 | -20,00 | -20,00 |
Sn (олово) |