Опубликовано 22 января 2021 года, 08:56
Дата оценки рынка | 13-01-2021 | ||
Bulk alloys (“Крупнотоннажные” или насыпные сплавы) | |||
Феррохром | Последнее изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, ”Базовая” цена в Европе (European benchmark indicator) | 1,1600 | долл. /фунт Cr | 12-янв-2021 |
Кусковой чардж-хром, на базе 52% Cr и выше, квартальная цена | 1,1750 | долл. /фунт Cr | 1-янв-2021 |
Высокоуглеродистый 6-8,5%C базов. cодерж. 60-70%Cr, max 1,5%Si с поставкой по Европе | 0,88-0,92 | долл. /фунт Cr | 12-янв-2021 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. содерж. Cr 65-70%, квартальная цена | 0,93-1,08 | долл. /фунт Cr | 12-янв-2021 |
Низкоуглеродистый |