Опубликовано 11 января 2021 года, 09:00
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 8036,50 | 8036,50 | 8048,00 | 8048,00 | 11,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 21360,00 | 21360,00 | 21140,00 | 21140,00 | -220,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2026,50 | 2026,50 | 2042,00 | 2042,00 | 15,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2838,00 | 2838,00 | 2863,50 | 2863,50 | 25,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2008,00 | 2008,00 | 2020,50 | 2020,50 | 12,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1958,50 | 1958,50 | 1930,00 | 1930,00 | -28,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17929,00 | 17929,00 | 17972,00 | 17972,00 | 43,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |