Опубликовано 27 января 2021 года, 10:37
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7957,00 | 7957,00 | 7961,50 | 7961,50 | 4,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 23280,00 | 23280,00 | 22790,00 | 22790,00 | -490,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2036,00 | 2036,00 | 2054,00 | 2054,00 | 18,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2651,00 | 2651,00 | 2673,00 | 2673,00 | 22,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2025,00 | 2025,00 | 2018,00 | 2018,00 | -7,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1955,00 | 1955,00 | 1920,00 | 1920,00 | -35,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18142,00 | 18142,00 | 18197,00 | 18197,00 | 55,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |