Опубликовано 29 января 2021 года, 09:10
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7778,50 | 7778,50 | 7783,50 | 7783,50 | 5,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 23245,00 | 23245,00 | 22785,00 | 22785,00 | -460,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2009,50 | 2009,50 | 2027,50 | 2027,50 | 18,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2546,00 | 2546,00 | 2570,00 | 2570,00 | 24,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 1979,00 | 1979,00 | 1978,50 | 1978,50 | -0,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1942,50 | 1942,50 | 1920,00 | 1920,00 | -22,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17662,00 | 17662,00 | 17704,00 | 17704,00 | 42,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |