Опубликовано 10 февраля 2021 года, 12:02
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
10.02.2021, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 8245,00 | 8246,50 | 10,00 | 10,00 |
Al (алюминий) | 2066,50 | 2067,00 | -4,00 | -4,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1880,00 | 2050,00 | -29,50 | -29,50 |
Zn (цинк) | 2710,50 | 2712,00 | -18,00 | -18,00 |
Ni (никель) | 18450,00 | 18460,00 | -46,50 | -46,50 |
Pb (свинец) | 2090,00 | 2092,00 | -11,00 | -11,00 |
Sn (олово) |