Опубликовано 10 января 2021 года, 16:34
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7914,00 | 7914,00 | 7922,50 | 7922,50 | 8,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 21350,00 | 21350,00 | 21125,00 | 21125,00 | -225,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2043,50 | 2043,50 | 2032,50 | 2032,50 | -11,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2785,00 | 2785,00 | 2811,00 | 2811,00 | 26,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2027,50 | 2027,50 | 2032,50 | 2032,50 | 5,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1921,50 | 1921,50 | 1893,00 | 1893,00 | -28,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17517,00 | 17517,00 | 17576,00 | 17576,00 | 59,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |