Опубликовано 12 февраля 2021 года, 12:39
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
12.02.2021, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 8267,50 | 8269,00 | 9,00 | 9,00 |
Al (алюминий) | 2073,00 | 2079,50 | -3,00 | -3,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 2020,00 | 2050,00 | -34,50 | -34,50 |
Zn (цинк) | 2812,00 | 2813,00 | -18,00 | -18,00 |
Ni (никель) | 18570,00 | 18580,00 | -45,50 | -45,50 |
Pb (свинец) | 2117,50 | 2120,00 | -9,00 | -9,00 |
Sn (олово) |