Опубликовано 26 января 2021 года, 09:08
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7984,50 | 7984,50 | 7990,00 | 7990,00 | 5,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 23031,00 | 23031,00 | 22532,00 | 22532,00 | -499,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2040,00 | 2040,00 | 2060,00 | 2060,00 | 20,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2690,50 | 2690,50 | 2714,50 | 2714,50 | 24,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2011,50 | 2011,50 | 2006,00 | 2006,00 | -5,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1958,00 | 1958,00 | 1920,00 | 1920,00 | -38,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18240,00 | 18240,00 | 18290,00 | 18290,00 | 50,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |