Опубликовано 01 марта 2021 года, 09:00
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9067,50 | 9067,50 | 9033,00 | 9033,00 | -34,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 29540,00 | 29540,00 | 26700,00 | 26700,00 | -2840,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2152,00 | 2152,00 | 2164,50 | 2164,50 | 12,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2889,50 | 2889,50 | 2905,50 | 2905,50 | 16,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2153,50 | 2153,50 | 2161,50 | 2161,50 | 8,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2218,50 | 2218,50 | 2249,00 | 2249,00 | 30,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 19689,00 | 19689,00 | 19722,00 | 19722,00 | 33,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |