Опубликовано 04 февраля 2021 года, 12:59
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
04.02.2021, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 7857,00 | 7860,50 | 9,00 | 9,00 |
Al (алюминий) | 1984,00 | 1984,50 | -0,50 | -0,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1880,00 | 1950,00 | 4,00 | 4,00 |
Zn (цинк) | 26,38,5 | 2640,00 | -23,50 | -23,50 |
Ni (никель) | 17690,00 | 17700,00 | -45,50 | -45,50 |
Pb (свинец) | 2033,50 | 2036,00 | -16,00 | -16,00 |
Sn (олово) |